![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-09 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 |
| 2 | 2025-12-08 | 21:21 | 23:59 | 158 分鐘 |
| 3 | 16:12 | 17:32 | 80 分鐘 | |
| 4 | 15:31 | 16:02 | 32 分鐘 | |
| 5 | 01:09 | 01:20 | 12 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 01:02 | 63 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-07 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
| 8 | 2025-12-06 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 |
| 9 | 2025-12-05 | 20:58 | 23:59 | 182 分鐘 |
| 10 | 16:10 | 17:16 | 66 分鐘 | |
| 11 | 14:35 | 16:05 | 90 分鐘 | |
| 12 | 14:18 | 14:32 | 14 分鐘 | |
| 13 | 13:06 | 14:15 | 69 分鐘 | |
| 14 | 10:58 | 12:00 | 62 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-04 | 21:09 | 23:09 | 120 分鐘 |
| 16 | 15:11 | 17:30 | 140 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-03 | 22:17 | 23:31 | 74 分鐘 |
| 18 | 20:03 | 22:10 | 127 分鐘 | |
| 19 | 14:09 | 17:36 | 207 分鐘 | |
| 20 | 10:59 | 12:31 | 92 分鐘 | |
| 21 | 2025-12-02 | 20:08 | 23:32 | 204 分鐘 |
| 22 | 13:46 | 17:31 | 226 分鐘 | |
| 23 | 10:30 | 12:30 | 120 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
| 25 | 2025-12-01 | 21:13 | 23:59 | 166 分鐘 |
| 26 | 19:45 | 21:10 | 84 分鐘 | |
| 27 | 13:28 | 17:35 | 247 分鐘 | |
| 28 | 10:40 | 12:06 | 86 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 18sex.c437.com ALL RIGHTS RESERVED. |


