![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-09 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 |
| 2 | 2025-12-08 | 19:34 | 23:59 | 265 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 04:01 | 241 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-07 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
| 5 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-06 | 18:59 | 23:59 | 301 分鐘 |
| 7 | 02:58 | 05:00 | 121 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-05 | 17:59 | 23:59 | 360 分鐘 |
| 10 | 00:00 | 05:00 | 300 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-04 | 15:59 | 23:59 | 481 分鐘 |
| 12 | 00:00 | 03:01 | 181 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-03 | 18:58 | 23:59 | 301 分鐘 |
| 14 | 14:58 | 18:00 | 181 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 03:05 | 185 分鐘 | |
| 16 | 2025-12-02 | 18:58 | 23:59 | 302 分鐘 |
| 17 | 14:59 | 18:06 | 187 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-01 | 20:56 | 23:59 | 183 分鐘 |
| 20 | 14:54 | 19:59 | 306 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 03:00 | 181 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 18sex.c437.com ALL RIGHTS RESERVED. |


